Quantos acertos para cada nota em Matemática no ENEM
Em 2025, quem tirou 700 em Matemática fez 24 acertos, na mediana; 25 acertos deram 711,2; a maior nota do ano foi 980,3. Abaixo estão os 14 ENEMs de 2012 a 2025, calculados com os microdados oficiais do INEP, mais as habilidades que mais caem e as questões que mais separaram os alunos.
Quantos acertos deram cada nota, ano a ano
| Ano | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 980,3 |
| 2024 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 38 | 42 | 961,9 |
| 2023 | 12 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | 38 | 41 | 958,6 |
| 2022 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 985,7 |
| 2021 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 34 | 38 | 41 | 953,1 |
| 2020 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 | 975,0 |
| 2019 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 985,5 |
| 2018 | 10 | 13 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 996,1 |
| 2017 | 10 | 14 | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 993,9 |
| 2016 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 991,5 |
| 2015 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 1.008,3 |
| 2014 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 973,6 |
| 2013 | 10 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 39 | 971,5 |
| 2012 | 14 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 40 | 42 | 955,2 |
Que nota deu cada número de acertos, de 2021 a 2025
O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Em negrito, a nota mediana. Entre parênteses, a faixa em que ficaram 80% dos alunos com aquele número de acertos.
| Acertos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | – | 961,9 | 958,6 | – | – |
| 44 | – | 941,7 | 945,2 | – | – |
| 43 | 967,7 | 920,2 | 930,9 | – | 934,8 |
| 42 | 948,5 | 900,7 | 908,9 | – | 920,5 |
| 41 | 929,9 | 883,0 | 890,8 | 964,3 | 900,3 |
| 40 | 909,5 | 868,2 | 874,7 | 949,9 | 882,0 |
| 39 | 891,6 | 854,8 | 859,6 | 938,2 | 865,1 |
| 38 | 873,9 | 842,3 | 845,8 | 922,7 | 850,5 |
| 37 | 858,4 | 831,3 | 832,5 | 909,7 | 836,8 |
| 36 | 844,0 | 820,3 | 820,6 | 896,2 | 824,5 |
| 35 | 830,0 | 810,1 | 809,1 | 883,7 | 812,9 |
| 34 | 816,5 | 800,1 | 797,9 | 871,7 | 801,8 |
| 33 | 803,8 | 790,7 | 786,7 | 860,3 | 791,5 |
| 32 | 791,8 | 781,0 | 776,5 | 848,4 | 781,8 |
| 31 | 779,7 | 772,2 | 766,2 | 837,9 | 772,0 |
| 30 | 768,1 | 763,2 | 756,1 | 826,7 | 762,7 |
| 29 | 756,7 | 754,1 | 746,4 | 815,6 | 753,6 |
| 28 | 745,4 | 745,1 | 736,6 | 803,9 | 744,8 |
| 27 | 734,2 | 736,0 | 727,0 | 792,1 | 736,0 |
| 26 | 722,7 | 727,3 | 717,0 | 780,0 | 727,2 |
| 25 | 711,2 | 718,1 | 706,7 | 767,7 | 718,3 |
| 24 | 699,7 | 709,1 | 696,3 | 755,0 | 709,3 |
| 23 | 687,7 | 699,8 | 685,2 | 742,3 | 700,2 |
| 22 | 675,3 | 690,3 | 673,6 | 729,0 | 690,9 |
| 21 | 662,3 | 680,4 | 661,3 | 715,3 | 680,9 |
| 20 | 648,5 | 670,2 | 648,0 | 701,1 | 670,6 |
| 19 | 633,8 | 659,5 | 632,9 | 685,8 | 659,6 |
| 18 | 617,7 | 647,3 | 616,7 | 669,3 | 647,6 |
| 17 | 600,9 | 633,5 | 598,5 | 650,8 | 634,0 |
| 16 | 581,7 | 616,9 | 578,5 | 631,1 | 618,5 |
| 15 | 561,1 | 595,9 | 556,1 | 609,3 | 600,5 |
| 14 | 538,5 | 570,8 | 532,4 | 584,9 | 579,4 |
| 13 | 514,3 | 541,8 | 507,0 | 557,5 | 555,6 |
| 12 | 489,2 | 512,6 | 481,9 | 528,7 | 529,8 |
| 11 | 463,6 | 486,1 | 457,7 | 500,7 | 504,0 |
| 10 | 440,4 | 464,4 | 435,3 | 475,0 | 479,9 |
| 9 | 419,6 | 445,8 | 415,5 | 451,2 | 458,6 |
| 8 | 401,2 | 431,1 | 398,6 | 430,9 | 439,9 |
| 7 | 384,8 | 419,1 | 383,3 | 412,2 | 424,2 |
| 6 | 370,8 | 408,8 | 371,9 | 396,2 | 410,1 |
| 5 | 357,6 | 399,2 | 360,5 | 382,0 | 398,0 |
| 4 | 346,5 | 389,4 | 350,3 | 369,2 | 386,8 |
| 3 | 336,0 | 382,3 | 343,5 | 359,6 | 376,3 |
| 2 | 326,5 | 377,1 | 333,7 | 351,0 | 367,8 |
| 1 | 318,3 | 372,6 | 329,7 | 340,3 | 358,3 |
| 0 | 315,0 | 371,0 | 328,2 | – | – |
Matemática perto das outras áreas em 2025
| Área | Acertos para 700 | Nota com 25 acertos | Maior nota |
|---|---|---|---|
| Matemática | 24 | 711,2 | 980,3 |
| Ciências da Natureza | 32 | 633,8 | 858,7 |
| Ciências Humanas | 36 | 603,1 | 856,4 |
| Linguagens | 41 | 569,3 | 794,5 |
As habilidades que mais caíram de 2012 a 2025
A habilidade de cada questão vem do próprio INEP (Matriz de Referência do ENEM, H1 a H30). Contei as questões que entraram na nota nos 14 ENEMs.
| Habilidade | Questões | Dificuldade | Acerto |
|---|---|---|---|
| H3 Problemas com números e operações | 29 | 764 | 27% |
| H25 Problemas com dados de gráficos e tabelas | 27 | 661 | 35% |
| H8 Problemas de geometria | 25 | 767 | 27% |
| H28 Problemas de estatística e probabilidade | 25 | 821 | 26% |
| H2 Padrões numéricos e contagem | 24 | 789 | 24% |
| H19 Expressão algébrica que representa uma relação | 24 | 760 | 25% |
| H4 Avaliar se um resultado numérico faz sentido | 23 | 694 | 31% |
| H21 Problemas resolvidos com álgebra | 23 | 822 | 23% |
As 5 habilidades mais difíceis
- H30 · Avaliar propostas com estatística e probabilidade · dificuldade mediana 850 em 15 questões · estudar estatística e probabilidade
- H22 · Argumentar com álgebra ou geometria · dificuldade mediana 846 em 16 questões · estudar álgebra e funções
- H21 · Problemas resolvidos com álgebra · dificuldade mediana 822 em 23 questões · estudar álgebra e funções
- H28 · Problemas de estatística e probabilidade · dificuldade mediana 821 em 25 questões · estudar estatística e probabilidade
- H18 · Avaliar propostas com variação de grandezas · dificuldade mediana 811 em 19 questões · estudar proporção e variação de grandezas
As questões de 2025 que mais separaram os alunos
Em 2025, a dificuldade mediana das questões de Matemática foi 737, e 25 questões ficaram com dificuldade de 700 ou mais.
As 5 mais difíceis
- Questão 160 · H19 · dificuldade 1049 · 15% acertaram
- Questão 175 · H3 · dificuldade 949 · 15% acertaram
- Questão 144 · H7 · dificuldade 886 · 20% acertaram
- Questão 140 · H18 · dificuldade 879 · 9% acertaram
- Questão 139 · H9 · dificuldade 877 · 36% acertaram
As 5 mais fáceis
- Questão 145 · H20 · dificuldade 476 · 63% acertaram
- Questão 151 · H1 · dificuldade 512 · 62% acertaram
- Questão 163 · H25 · dificuldade 541 · 59% acertaram
- Questão 168 · H4 · dificuldade 541 · 50% acertaram
- Questão 179 · H10 · dificuldade 559 · 45% acertaram
Questões de Matemática que o INEP tirou da nota
- 2025: questão 172 (ajuste estatístico); questão 174 (já tinha sido exposta)
- 2023: questão 161 (questão que não separa); questão 164 (anulada ou excluída)
- 2022: questão 141 (ajuste estatístico); questão 157 (anulada ou excluída)
- 2021: questão 138 (anulada ou excluída)
- 2020: questão 157 (anulada ou excluída)
- 2019: questão 145 (ajuste estatístico)
- 2018: questão 163 (anulada ou excluída)
- 2014: questão 159 (ajuste estatístico)
Do dado para o estudo
Fontes: microdados do Enem 2012–2025 e ITENS_PROVA, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.