Notas de corte do SISU nas federais do RS
Os 50 cursos mais procurados na UFPel, UFRGS, UFSM, FURG, UFCSPA, Unipampa e UFFS, com o corte de ampla concorrência e de escola pública. O mais disputado na chamada regular de 2026 foi Medicina na UFCSPA (811,22 em ampla concorrência). Cada número diz de onde veio.
A calculadora tem todos os 477 cursos do SISU 2026 no RS.
Os 50 cursos, do corte mais alto ao mais baixo
Maior e menor corte de ampla concorrência entre as federais do RS na chamada regular do SISU 2026 (planilha oficial do INEP/MEC). Na página de cada curso estão também escola pública, os cortes de 2024 e 2025, a lista de espera e os pesos de 2026.
| Curso | Maior corte (ampla, 2026) | Menor corte (ampla, 2026) |
|---|---|---|
| Medicina | 811,22 UFCSPA, Porto Alegre | 796,08 UFRGS, Porto Alegre |
| Matemática | 805,16 UFSM, Santa Maria | 400,90 UFPel, Capão do Leão |
| Ciência da Computação | 803,11 UFSM, Santa Maria | 714,68 UFPel, Pelotas |
| Arquitetura e Urbanismo | 790,84 UFSM, Santa Maria | 700,98 UFFS, Erechim |
| Psicologia | 790,62 UFRGS, Porto Alegre | 732,86 UFPel, Pelotas |
| Engenharia de Computação | 788,66 UFSM, Santa Maria | 687,10 FURG, Rio Grande |
| Jornalismo | 778,14 UFSM, Santa Maria | 647,94 Unipampa, São Borja |
| Relações Internacionais | 777,22 UFRGS, Porto Alegre | 686,16 Unipampa, Sant'Ana do Livramento |
| Direito | 767,50 UFSM, Santa Maria | 705,86 Unipampa, São Borja |
| Sistemas de Informação | 762,35 UFSM, Santa Maria | 668,06 FURG, Rio Grande |
| Engenharia Mecânica | 761,38 UFSM, Santa Maria | 655,28 FURG, Rio Grande |
| Engenharia de Produção | 757,41 UFRGS, Porto Alegre | 608,70 Unipampa, Bagé |
| Biomedicina | 756,80 UFCSPA, Porto Alegre | 747,44 UFCSPA, Porto Alegre |
| Biotecnologia | 755,62 UFRGS, Porto Alegre | 642,50 Unipampa, São Gabriel |
| Química | 754,73 UFRGS, Porto Alegre | 300,84 UFPel, Capão do Leão |
| Ciências Econômicas | 754,70 UFRGS, Porto Alegre | 627,08 Unipampa, Sant'Ana do Livramento |
| Odontologia | 753,03 UFSM, Santa Maria | 731,42 UFRGS, Porto Alegre |
| Ciências Biológicas | 751,86 UFRGS, Porto Alegre | 422,18 UFFS, Cerro Largo |
| Engenharia de Controle e Automação | 749,91 UFRGS, Porto Alegre | 636,70 UFPel, Pelotas |
| Engenharia Química | 749,32 UFSM, Santa Maria | 636,24 Unipampa, Bagé |
| Design | 747,01 UFRGS, Porto Alegre | 679,98 UFPel, Pelotas |
| Ciências Contábeis | 746,32 UFSM, Santa Maria | 654,77 FURG, Rio Grande |
| Fonoaudiologia | 745,28 UFSM, Santa Maria | 721,58 UFCSPA, Porto Alegre |
| Engenharia Elétrica | 745,00 UFSM, Santa Maria | 638,22 Unipampa, Alegrete |
| Administração | 744,19 UFRGS, Porto Alegre | 604,90 Unipampa, Sant'Ana do Livramento |
| Artes Visuais | 743,52 UFSM, Santa Maria | 622,12 UFPel, Pelotas |
| Nutrição | 740,24 UFSM, Santa Maria | 674,02 Unipampa, Itaqui |
| História | 739,64 UFRGS, Porto Alegre | 517,76 Unipampa, Jaguarão |
| Letras | 739,64 UFSM, Santa Maria | 276,78 UFPel, Pelotas |
| Ciências Sociais | 738,65 UFSM, Santa Maria | 420,42 UFFS, Erechim |
| Relações Públicas | 738,48 UFSM, Santa Maria | 643,08 Unipampa, São Borja |
| Fisioterapia | 738,26 UFSM, Santa Maria | 692,76 Unipampa, Uruguaiana |
| Engenharia Civil | 737,89 UFSM, Santa Maria | 652,40 FURG, Rio Grande |
| Publicidade e Propaganda | 736,04 UFSM, Santa Maria | 654,76 Unipampa, São Borja |
| Enfermagem | 733,56 UFSM, Santa Maria | 681,72 Unipampa, Uruguaiana |
| Geografia | 732,97 UFRGS, Porto Alegre | 422,16 UFFS, Erechim |
| Física | 732,64 UFRGS, Porto Alegre | 405,68 UFPel, Capão do Leão |
| Farmácia | 727,60 UFCSPA, Porto Alegre | 680,40 Unipampa, Uruguaiana |
| Filosofia | 726,32 UFRGS, Porto Alegre | 412,92 UFFS, Erechim |
| Medicina Veterinária | 725,80 UFSM, Santa Maria | 689,18 Unipampa, Uruguaiana |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | 724,63 UFRGS, Porto Alegre | 429,50 UFFS, Erechim |
| Música | 721,82 UFPel, Pelotas | 583,18 Unipampa, Bagé |
| Cinema | 711,08 UFPel, Pelotas | 693,72 UFPel, Pelotas |
| Serviço Social | 707,77 UFRGS, Porto Alegre | 560,58 Unipampa, São Borja |
| Engenharia de Alimentos | 702,14 UFRGS, Porto Alegre | 569,75 FURG, Rio Grande |
| Agronomia | 694,96 UFSM, Santa Maria | 591,82 Unipampa, Itaqui |
| Educação Física | 689,49 UFRGS, Porto Alegre | 617,62 Unipampa, Uruguaiana |
| Zootecnia | 678,44 UFSM, Santa Maria | 609,90 Unipampa, Dom Pedrito |
| Pedagogia | 674,74 UFRGS, Porto Alegre | 533,80 Unipampa, Jaguarão |
| Engenharia Florestal | 663,01 UFSM, Santa Maria | 370,92 Unipampa, São Gabriel |
Em janeiro de 2027, com o resultado da chamada regular do SISU 2027, os cortes oficiais novos entram aqui.
De onde vêm os números
- Pesos, notas mínimas e vagas: termos de adesão ao SISU 2026 de cada universidade (MEC/SESu); fora do RS, a planilha "vagas ofertadas 2026" do Portal Sisu (INEP/MEC).
- SISU 2024, 2025 e 2026: nota de corte da chamada regular de cada curso e modalidade, nas planilhas oficiais "inscrições e notas de corte" do Portal Sisu (INEP/MEC). É a base da 1ª chamada em todo o país. Corte zero (menos inscritos que vagas) não entra.
- SISU 2022/1: nota de corte da chamada regular, do relatório oficial do MEC nos dados abertos. Na época, a cota de renda era até 1,5 salário mínimo por pessoa; desde 2024 é até 1 salário mínimo.
- UFCSPA 2024 a 2026: tabela "Pontos de Corte UFCSPA/SiSU", atualizada em 30/01/2026. A tabela não diz se é chamada regular ou final.
- UFSM 2026/1: lista dos classificados na chamada regular do SiSU 2026 (Edital 001/2026, PROGRAD/UFSM), com a média de cada um. O corte é a menor média de cada curso e modalidade. Só guardamos esse número, nunca a lista com nomes. Modalidade com vaga sobrando fica sem corte.
- FURG 2024/1 e 2025/1: "Pontos de corte por cursos e modalidades", COPERSE/FURG. O tipo não está declarado; os números ficam 60 a 70 pontos abaixo da 1ª chamada do MEC 2022, como o último ingressante da UFPel, então tratamos como último chamado. Não entram no corte provável.
- UFPel 2024 e 2025: menor nota entre os ingressantes do semestre, incluindo lista de espera (último chamado). Fica abaixo da 1ª chamada e não entra no corte provável.
- Acertos para nota: microdados do ENEM 2021 a 2025 (INEP), a mesma base do Raio-X da TRI.
- 1ª chamada (nível de 2026): centro = corte oficial da chamada regular do SISU 2026 (INEP/MEC) de cada curso e modalidade; margem = percentil 80 da variação de um ano para o outro de cortes do mesmo nível (nas federais do RS, medida nas tabelas da UFCSPA, da FURG e da UFPel de 2024 a 2026; no resto do país, na série SISU 2024–2026 do INEP). É estimativa do próximo ano; em janeiro de 2027 entra o corte oficial do SISU 2027.
- Lista de espera oficial (2026): menor nota entre os convocados de todas as chamadas da lista de espera do SISU 2026, lida nas listas oficiais de cada universidade (UFSM, UFRJ, UFF, UFPE, UFPB, UFC, UFBA, UFPI, UFMA, UFES, UFG, UFJ, UFV, UFSCar, UFSJ, UFCA, Univasf, CEFET/RJ, Unifei, Unifal-MG, UFDPar e UFABC), ampla concorrência. FURG e UFPel = último chamado mais recente. Só guardamos esse número, nunca a lista com nomes.
- Lista de espera estimada: 1ª chamada menos o quanto a lista desceu em universidades parecidas. A queda foi medida em 24 universidades (1.496 cursos) e depende de o campus ficar em capital ou região metropolitana (cai cerca de 30 pontos a menos), da nota e da concorrência do curso e do tamanho da universidade. Testada deixando cada universidade de fora, errou em média 17 pontos por universidade; por isso a margem vai de ±25 a ±80.
- UFRGS, Unipampa e UFFS não publicam a nota dos convocados da lista de espera, então ali a lista é estimativa. Nenhum número aqui é nota parcial do período de inscrição.
Levantamento do Prof. Rafael Teixeira, dados de 01/11/2026. Viu um número diferente do documento oficial? Me avise pelo contato.