TRI do ENEM 2015: quantos acertos para cada nota
No ENEM 2015, quem tirou 700 em Matemática fez 22 acertos, na mediana; em Linguagens, os mesmos 700 pediram 38. A maior nota de Matemática foi 1.008,3. Abaixo estão as quatro áreas de 2015, calculadas com os microdados oficiais do INEP.
As quatro áreas do ENEM 2015
| Área | 600 | 700 | 800 | 25 acertos | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 16 | 22 | 29 | 739,2 | 1.008,3 |
| Ciências da Natureza | 19 | 31 | – | 650,4 | 875,2 |
| Ciências Humanas | 22 | 36 | – | 620,0 | 850,6 |
| Linguagens | 28 | 38 | – | 570,6 | 825,8 |
O que mudou de 2014 para 2015
| Área | 2014 | 2015 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Matemática | 23 | 22 | 1 a menos |
| Ciências da Natureza | 30 | 31 | 1 a mais |
| Ciências Humanas | 35 | 36 | 1 a mais |
| Linguagens | 39 | 38 | 1 a menos |
Que nota deu cada número de acertos no ENEM 2015
O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Cada número é a nota mediana de quem fez exatamente aquele número de acertos.
| Acertos | Matemática | Natureza | Humanas | Linguagens |
|---|---|---|---|---|
| 45 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
| 43 | – | – | 794,5 | – |
| 42 | – | – | 775,7 | – |
| 41 | 978,7 | 796,2 | 758,8 | 748,7 |
| 40 | 962,5 | 782,7 | 744,6 | 730,0 |
| 39 | 944,8 | 771,2 | 731,5 | 713,4 |
| 38 | 925,3 | 759,7 | 720,2 | 697,7 |
| 37 | 906,9 | 749,1 | 709,9 | 683,9 |
| 36 | 889,5 | 738,6 | 700,2 | 670,8 |
| 35 | 874,7 | 729,2 | 691,6 | 659,0 |
| 34 | 858,7 | 721,2 | 683,3 | 648,0 |
| 33 | 844,1 | 712,8 | 675,5 | 637,7 |
| 32 | 830,2 | 704,7 | 668,0 | 628,2 |
| 31 | 817,0 | 696,7 | 660,8 | 619,0 |
| 30 | 803,8 | 689,4 | 653,9 | 610,4 |
| 29 | 791,3 | 681,5 | 647,1 | 602,1 |
| 28 | 778,4 | 674,3 | 640,3 | 594,0 |
| 27 | 765,3 | 666,3 | 633,6 | 586,2 |
| 26 | 752,5 | 658,4 | 626,8 | 578,4 |
| 25 | 739,2 | 650,4 | 620,0 | 570,6 |
| 24 | 725,5 | 642,1 | 613,1 | 563,0 |
| 23 | 711,6 | 633,2 | 605,9 | 555,1 |
| 22 | 697,0 | 623,7 | 598,3 | 547,2 |
| 21 | 682,0 | 613,4 | 590,4 | 539,0 |
| 20 | 665,4 | 602,1 | 581,9 | 530,5 |
| 19 | 647,4 | 590,1 | 572,7 | 521,7 |
| 18 | 627,2 | 577,3 | 562,7 | 512,4 |
| 17 | 603,2 | 563,5 | 551,9 | 502,6 |
| 16 | 576,5 | 548,8 | 540,1 | 492,2 |
| 15 | 548,0 | 533,2 | 527,3 | 481,1 |
| 14 | 519,5 | 516,8 | 513,5 | 469,2 |
| 13 | 492,9 | 499,7 | 498,4 | 456,4 |
| 12 | 468,4 | 482,4 | 482,9 | 442,6 |
| 11 | 446,8 | 465,6 | 467,0 | 427,8 |
| 10 | 426,8 | 449,1 | 451,0 | 412,6 |
| 9 | 409,2 | 433,9 | 435,2 | 397,2 |
| 8 | 393,6 | 419,4 | 420,3 | 382,6 |
| 7 | 378,8 | 405,7 | 406,4 | 368,7 |
| 6 | 366,9 | 393,4 | 392,7 | 355,8 |
| 5 | 356,5 | 381,7 | 379,4 | 344,3 |
| 4 | 344,1 | 370,5 | 369,0 | 334,2 |
| 3 | 329,5 | 360,3 | 358,5 | 323,6 |
| 2 | 319,8 | 352,6 | 349,8 | 312,1 |
| 1 | 314,1 | 343,2 | – | 306,7 |
| 0 | 311,6 | 336,5 | – | 303,3 |
As questões mais difíceis e as mais fáceis de 2015
Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Numeração do caderno azul.
Matemática
Mais difíceis
- Questão 180 · H22 · dificuldade 1194 · 18% acertaram
- Questão 151 · H30 · dificuldade 1086 · 11% acertaram
- Questão 154 · H21 · dificuldade 1060 · 11% acertaram
Mais fáceis
- Questão 140 · H26 · dificuldade 445 · 62% acertaram
- Questão 176 · H15 · dificuldade 448 · 45% acertaram
- Questão 142 · H28 · dificuldade 469 · 59% acertaram
Ciências da Natureza
Mais difíceis
- Questão 53 · H1 · dificuldade 972 · 15% acertaram
- Questão 55 · H27 · dificuldade 852 · 20% acertaram
- Questão 64 · H20 · dificuldade 812 · 26% acertaram
Mais fáceis
- Questão 86 · H1 · dificuldade 521 · 59% acertaram
- Questão 67 · H14 · dificuldade 531 · 44% acertaram
- Questão 63 · H21 · dificuldade 548 · 39% acertaram
Ciências Humanas
Mais difíceis
- Questão 23 · H14 · dificuldade 802 · 23% acertaram
- Questão 40 · H16 · dificuldade 787 · 29% acertaram
- Questão 20 · H15 · dificuldade 743 · 15% acertaram
Mais fáceis
- Questão 21 · H7 · dificuldade 500 · 71% acertaram
- Questão 9 · H25 · dificuldade 505 · 75% acertaram
- Questão 42 · H10 · dificuldade 536 · 71% acertaram
Linguagens
Mais difíceis
- Questão 112 · H12 · dificuldade 841 · 20% acertaram
- Questão 99 · H17 · dificuldade 806 · 16% acertaram
- Questão 119 · H16 · dificuldade 784 · 19% acertaram
Mais fáceis
- Questão 102 · H19 · dificuldade 440 · 69% acertaram
- Questão 124 · H10 · dificuldade 446 · 80% acertaram
- Questão 97 · H9 · dificuldade 452 · 72% acertaram
Questões que o INEP tirou da nota em 2015
Nenhuma questão saiu do cálculo da nota em 2015.
Faça a prova de 2015
Fontes: microdados do Enem 2015 e ITENS_PROVA 2015, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.