TRI do ENEM 2016: quantos acertos para cada nota
No ENEM 2016, quem tirou 700 em Matemática fez 22 acertos, na mediana; em Linguagens, os mesmos 700 pediram 34. A maior nota de Matemática foi 991,5. Abaixo estão as quatro áreas de 2016, calculadas com os microdados oficiais do INEP.
As quatro áreas do ENEM 2016
| Área | 600 | 700 | 800 | 25 acertos | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 15 | 22 | 31 | 733,5 | 991,5 |
| Ciências da Natureza | 18 | 31 | – | 651,0 | 871,3 |
| Ciências Humanas | 23 | 34 | – | 617,0 | 859,1 |
| Linguagens | 22 | 34 | – | 617,0 | 802,6 |
O que mudou de 2015 para 2016
| Área | 2015 | 2016 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Matemática | 22 | 22 | igual |
| Ciências da Natureza | 31 | 31 | igual |
| Ciências Humanas | 36 | 34 | 2 a menos |
| Linguagens | 38 | 34 | 4 a menos |
Que nota deu cada número de acertos no ENEM 2016
O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Cada número é a nota mediana de quem fez exatamente aquele número de acertos.
| Acertos | Matemática | Natureza | Humanas | Linguagens |
|---|---|---|---|---|
| 45 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
| 43 | 968,9 | 818,5 | – | – |
| 42 | 956,6 | 802,3 | 799,7 | – |
| 41 | 939,0 | 788,3 | 782,2 | – |
| 40 | 921,8 | 775,4 | 767,0 | – |
| 39 | 905,5 | 764,8 | 753,8 | 742,3 |
| 38 | 890,0 | 754,7 | 741,0 | 728,7 |
| 37 | 875,5 | 745,4 | 729,5 | 715,9 |
| 36 | 861,6 | 736,5 | 718,6 | 705,7 |
| 35 | 847,9 | 728,1 | 708,4 | 695,3 |
| 34 | 835,9 | 719,8 | 697,9 | 686,0 |
| 33 | 823,7 | 712,0 | 688,0 | 676,9 |
| 32 | 812,3 | 703,8 | 678,7 | 668,5 |
| 31 | 801,2 | 696,4 | 669,4 | 660,4 |
| 30 | 790,1 | 688,8 | 660,3 | 652,8 |
| 29 | 778,7 | 681,0 | 651,4 | 645,4 |
| 28 | 767,5 | 673,5 | 642,7 | 638,1 |
| 27 | 756,3 | 666,1 | 634,2 | 631,0 |
| 26 | 745,1 | 658,5 | 625,6 | 624,0 |
| 25 | 733,5 | 651,0 | 617,0 | 617,0 |
| 24 | 722,1 | 643,4 | 608,5 | 609,9 |
| 23 | 710,1 | 635,3 | 599,6 | 602,7 |
| 22 | 697,7 | 627,4 | 590,6 | 595,4 |
| 21 | 684,7 | 618,9 | 581,1 | 588,0 |
| 20 | 670,9 | 610,0 | 571,4 | 580,1 |
| 19 | 656,1 | 600,1 | 560,9 | 572,2 |
| 18 | 640,1 | 588,9 | 549,7 | 563,7 |
| 17 | 621,4 | 575,9 | 537,8 | 554,9 |
| 16 | 600,4 | 560,7 | 525,2 | 545,3 |
| 15 | 576,6 | 542,3 | 512,3 | 535,0 |
| 14 | 550,0 | 522,1 | 498,7 | 523,6 |
| 13 | 523,2 | 501,6 | 484,3 | 510,9 |
| 12 | 497,0 | 482,3 | 469,2 | 496,7 |
| 11 | 473,2 | 464,7 | 453,5 | 481,5 |
| 10 | 451,6 | 448,9 | 437,5 | 465,4 |
| 9 | 432,8 | 435,0 | 421,7 | 449,2 |
| 8 | 415,7 | 422,8 | 406,3 | 432,9 |
| 7 | 401,6 | 411,6 | 392,0 | 417,6 |
| 6 | 387,4 | 402,0 | 378,9 | 402,6 |
| 5 | 375,4 | 392,7 | 366,9 | 388,8 |
| 4 | 366,3 | 384,6 | 353,6 | 376,2 |
| 3 | 355,7 | 378,8 | 342,4 | 364,4 |
| 2 | 341,0 | 370,6 | 331,6 | 352,5 |
| 1 | 335,8 | 363,7 | 324,3 | 347,2 |
| 0 | 331,3 | 361,2 | 319,9 | 340,8 |
As questões mais difíceis e as mais fáceis de 2016
Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Numeração do caderno azul.
Matemática
Mais difíceis
- Questão 175 · H7 · dificuldade 1030 · 16% acertaram
- Questão 160 · H21 · dificuldade 1008 · 23% acertaram
- Questão 152 · H28 · dificuldade 986 · 21% acertaram
Mais fáceis
- Questão 155 · H6 · dificuldade 447 · 61% acertaram
- Questão 153 · H28 · dificuldade 536 · 44% acertaram
- Questão 138 · H10 · dificuldade 571 · 43% acertaram
Ciências da Natureza
Mais difíceis
- Questão 70 · H18 · dificuldade 801 · 16% acertaram
- Questão 78 · H27 · dificuldade 777 · 20% acertaram
- Questão 63 · H20 · dificuldade 775 · 23% acertaram
Mais fáceis
- Questão 79 · H29 · dificuldade 562 · 45% acertaram
- Questão 89 · H17 · dificuldade 563 · 30% acertaram
- Questão 87 · H14 · dificuldade 565 · 30% acertaram
Ciências Humanas
Mais difíceis
- Questão 1 · H23 · dificuldade 1006 · 28% acertaram
- Questão 4 · H19 · dificuldade 862 · 22% acertaram
- Questão 23 · H14 · dificuldade 779 · 14% acertaram
Mais fáceis
- Questão 29 · H26 · dificuldade 488 · 66% acertaram
- Questão 33 · H8 · dificuldade 500 · 75% acertaram
- Questão 41 · H15 · dificuldade 503 · 65% acertaram
Linguagens
Mais difíceis
- Questão 120 · H17 · dificuldade 790 · 22% acertaram
- Questão 100 · H16 · dificuldade 767 · 13% acertaram
- Questão 110 · H16 · dificuldade 762 · 20% acertaram
Mais fáceis
- Questão 99 · H25 · dificuldade 503 · 66% acertaram
- Questão 121 · H16 · dificuldade 506 · 65% acertaram
- Questão 122 · H23 · dificuldade 527 · 61% acertaram
Questões que o INEP tirou da nota em 2016
- Ciências Humanas: questão 25 (ajuste estatístico)
- Linguagens: questão 113 (ajuste estatístico); questão 129 (ajuste estatístico)
Faça a prova de 2016
Fontes: microdados do Enem 2016 e ITENS_PROVA 2016, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.