TRI do ENEM 2014: quantos acertos para cada nota
No ENEM 2014, quem tirou 700 em Matemática fez 23 acertos, na mediana; em Linguagens, os mesmos 700 pediram 39. A maior nota de Matemática foi 973,6. Abaixo estão as quatro áreas de 2014, calculadas com os microdados oficiais do INEP.
As quatro áreas do ENEM 2014
| Área | 600 | 700 | 800 | 25 acertos | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 15 | 23 | 31 | 724,1 | 973,6 |
| Ciências da Natureza | 19 | 30 | – | 650,8 | 876,4 |
| Ciências Humanas | 23 | 35 | – | 617,1 | 862,1 |
| Linguagens | 28 | 39 | – | 575,4 | 814,2 |
O que mudou de 2013 para 2014
| Área | 2013 | 2014 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Matemática | 22 | 23 | 1 a mais |
| Ciências da Natureza | 28 | 30 | 2 a mais |
| Ciências Humanas | 32 | 35 | 3 a mais |
| Linguagens | 39 | 39 | igual |
Que nota deu cada número de acertos no ENEM 2014
O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Cada número é a nota mediana de quem fez exatamente aquele número de acertos.
| Acertos | Matemática | Natureza | Humanas | Linguagens |
|---|---|---|---|---|
| 45 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
| 43 | 955,3 | – | – | – |
| 42 | 939,2 | – | 789,2 | 737,9 |
| 41 | 924,6 | 807,9 | 772,2 | 721,9 |
| 40 | 909,2 | 795,5 | 757,7 | 707,0 |
| 39 | 894,1 | 782,4 | 744,0 | 694,3 |
| 38 | 878,7 | 770,2 | 731,9 | 682,6 |
| 37 | 866,1 | 760,2 | 720,8 | 672,4 |
| 36 | 852,3 | 750,8 | 710,1 | 662,4 |
| 35 | 839,8 | 740,8 | 700,0 | 653,4 |
| 34 | 827,6 | 731,7 | 690,5 | 644,5 |
| 33 | 815,7 | 722,9 | 681,5 | 636,2 |
| 32 | 803,9 | 713,5 | 672,7 | 628,1 |
| 31 | 792,5 | 704,5 | 664,2 | 620,1 |
| 30 | 780,9 | 695,6 | 656,0 | 612,5 |
| 29 | 769,8 | 686,9 | 648,0 | 604,8 |
| 28 | 758,5 | 677,9 | 640,2 | 597,3 |
| 27 | 747,3 | 669,2 | 632,4 | 589,9 |
| 26 | 735,6 | 660,0 | 624,7 | 582,7 |
| 25 | 724,1 | 650,8 | 617,1 | 575,4 |
| 24 | 712,5 | 641,4 | 609,4 | 568,1 |
| 23 | 700,6 | 631,8 | 601,5 | 560,7 |
| 22 | 687,9 | 621,6 | 593,6 | 553,1 |
| 21 | 675,5 | 611,1 | 585,4 | 545,4 |
| 20 | 661,7 | 599,9 | 576,7 | 537,6 |
| 19 | 647,8 | 587,9 | 567,6 | 529,3 |
| 18 | 632,5 | 575,3 | 558,0 | 520,8 |
| 17 | 615,6 | 561,3 | 547,4 | 511,8 |
| 16 | 596,4 | 546,2 | 535,7 | 502,2 |
| 15 | 573,7 | 530,0 | 522,5 | 491,9 |
| 14 | 547,6 | 512,8 | 507,6 | 480,4 |
| 13 | 519,6 | 495,4 | 491,3 | 468,1 |
| 12 | 492,3 | 477,8 | 473,8 | 454,3 |
| 11 | 467,5 | 460,8 | 456,0 | 439,6 |
| 10 | 445,2 | 444,3 | 438,3 | 424,0 |
| 9 | 425,6 | 429,1 | 421,5 | 408,2 |
| 8 | 407,9 | 415,0 | 406,2 | 392,5 |
| 7 | 392,1 | 402,1 | 392,5 | 377,7 |
| 6 | 378,9 | 390,4 | 380,2 | 364,1 |
| 5 | 368,1 | 380,4 | 369,4 | 351,2 |
| 4 | 355,5 | 370,9 | 359,1 | 341,5 |
| 3 | 335,9 | 359,1 | 349,2 | 327,9 |
| 2 | 328,1 | 351,6 | 340,7 | 313,8 |
| 1 | 321,6 | 344,6 | 334,5 | 308,6 |
| 0 | 318,5 | 342,0 | 330,2 | 308,3 |
As questões mais difíceis e as mais fáceis de 2014
Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Numeração do caderno azul.
Matemática
Mais difíceis
- Questão 146 · H2 · dificuldade 989 · 17% acertaram
- Questão 164 · H28 · dificuldade 981 · 18% acertaram
- Questão 148 · H19 · dificuldade 928 · 15% acertaram
Mais fáceis
- Questão 172 · H1 · dificuldade 447 · 45% acertaram
- Questão 154 · H17 · dificuldade 453 · 56% acertaram
- Questão 171 · H3 · dificuldade 545 · 37% acertaram
Ciências da Natureza
Mais difíceis
- Questão 61 · H28 · dificuldade 837 · 30% acertaram
- Questão 62 · H21 · dificuldade 824 · 12% acertaram
- Questão 65 · H24 · dificuldade 769 · 17% acertaram
Mais fáceis
- Questão 85 · H11 · dificuldade 495 · 55% acertaram
- Questão 76 · H22 · dificuldade 536 · 48% acertaram
- Questão 49 · H23 · dificuldade 560 · 42% acertaram
Ciências Humanas
Mais difíceis
- Questão 3 · H29 · dificuldade 843 · 16% acertaram
- Questão 38 · H30 · dificuldade 760 · 26% acertaram
- Questão 22 · H27 · dificuldade 760 · 14% acertaram
Mais fáceis
- Questão 21 · H13 · dificuldade 495 · 72% acertaram
- Questão 7 · H18 · dificuldade 504 · 75% acertaram
- Questão 23 · H7 · dificuldade 544 · 66% acertaram
Linguagens
Mais difíceis
- Questão 132 · H22 · dificuldade 934 · 20% acertaram
- Questão 112 · H28 · dificuldade 785 · 21% acertaram
- Questão 119 · H15 · dificuldade 756 · 17% acertaram
Mais fáceis
- Questão 123 · H14 · dificuldade 443 · 68% acertaram
- Questão 129 · H20 · dificuldade 466 · 64% acertaram
- Questão 111 · H27 · dificuldade 467 · 68% acertaram
Questões que o INEP tirou da nota em 2014
- Matemática: questão 159 (ajuste estatístico)
- Ciências da Natureza: questão 51 (ajuste estatístico); questão 53 (ajuste estatístico)
- Linguagens: questão 126 (ajuste estatístico)
Faça a prova de 2014
Fontes: microdados do Enem 2014 e ITENS_PROVA 2014, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.