TRI do ENEM 2019: quantos acertos para cada nota
No ENEM 2019, quem tirou 700 em Matemática fez 20 acertos, na mediana; em Linguagens, os mesmos 700 pediram 39. A maior nota de Matemática foi 985,5. Abaixo estão as quatro áreas de 2019, calculadas com os microdados oficiais do INEP.
As quatro áreas do ENEM 2019
| Área | 600 | 700 | 800 | 25 acertos | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 13 | 20 | 30 | 747,4 | 985,5 |
| Ciências da Natureza | 21 | 32 | – | 632,1 | 860,9 |
| Ciências Humanas | 25 | 36 | – | 597,2 | 835,1 |
| Linguagens | 29 | 39 | – | 573,7 | 801,7 |
O que mudou de 2018 para 2019
| Área | 2018 | 2019 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Matemática | 19 | 20 | 1 a mais |
| Ciências da Natureza | 30 | 32 | 2 a mais |
| Ciências Humanas | 33 | 36 | 3 a mais |
| Linguagens | 35 | 39 | 4 a mais |
Que nota deu cada número de acertos no ENEM 2019
O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Cada número é a nota mediana de quem fez exatamente aquele número de acertos.
| Acertos | Matemática | Natureza | Humanas | Linguagens |
|---|---|---|---|---|
| 45 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – |
| 42 | 962,0 | – | 774,8 | – |
| 41 | 941,7 | – | 753,7 | 712,5 |
| 40 | 921,8 | – | 739,4 | 693,8 |
| 39 | 906,1 | 761,4 | 725,5 | 680,6 |
| 38 | 892,4 | 750,8 | 713,4 | 668,8 |
| 37 | 877,5 | 743,2 | 701,9 | 657,9 |
| 36 | 864,7 | 734,4 | 691,1 | 648,9 |
| 35 | 852,7 | 725,3 | 681,1 | 640,1 |
| 34 | 840,7 | 715,8 | 671,6 | 632,2 |
| 33 | 829,1 | 707,2 | 662,3 | 624,8 |
| 32 | 818,4 | 698,5 | 653,5 | 617,5 |
| 31 | 807,6 | 688,9 | 644,7 | 610,8 |
| 30 | 797,3 | 679,6 | 636,5 | 604,3 |
| 29 | 787,1 | 669,9 | 628,4 | 598,1 |
| 28 | 777,0 | 660,4 | 620,3 | 591,8 |
| 27 | 766,9 | 651,1 | 612,6 | 585,7 |
| 26 | 757,2 | 641,4 | 604,8 | 579,7 |
| 25 | 747,4 | 632,1 | 597,2 | 573,7 |
| 24 | 737,2 | 622,6 | 589,4 | 567,6 |
| 23 | 727,1 | 613,1 | 581,6 | 561,3 |
| 22 | 716,9 | 603,0 | 573,7 | 555,0 |
| 21 | 706,0 | 593,0 | 565,6 | 548,4 |
| 20 | 695,0 | 582,4 | 557,0 | 541,7 |
| 19 | 683,1 | 571,2 | 548,0 | 534,7 |
| 18 | 670,3 | 559,2 | 538,3 | 527,5 |
| 17 | 656,0 | 546,2 | 527,7 | 520,1 |
| 16 | 639,2 | 531,8 | 516,4 | 512,2 |
| 15 | 620,1 | 515,7 | 503,8 | 503,9 |
| 14 | 596,5 | 498,4 | 489,9 | 494,9 |
| 13 | 568,2 | 480,0 | 475,0 | 484,8 |
| 12 | 539,2 | 461,9 | 459,4 | 473,6 |
| 11 | 510,8 | 444,4 | 443,3 | 460,8 |
| 10 | 485,3 | 428,2 | 427,7 | 446,5 |
| 9 | 463,3 | 413,2 | 412,5 | 431,5 |
| 8 | 444,8 | 400,1 | 398,1 | 416,5 |
| 7 | 428,4 | 387,7 | 384,5 | 401,4 |
| 6 | 413,9 | 376,5 | 371,9 | 387,5 |
| 5 | 401,6 | 365,8 | 359,8 | 373,5 |
| 4 | 391,8 | 355,6 | 348,9 | 361,8 |
| 3 | 383,0 | 346,3 | 339,7 | 349,2 |
| 2 | 368,7 | 336,8 | 331,6 | 335,7 |
| 1 | 361,3 | 331,0 | 318,9 | 324,8 |
| 0 | 359,0 | – | 315,9 | 323,2 |
As questões mais difíceis e as mais fáceis de 2019
Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Numeração do caderno azul.
Ciências da Natureza
Mais difíceis
- Questão 127 · H9 · dificuldade 931 · 26% acertaram
- Questão 126 · H5 · dificuldade 775 · 22% acertaram
- Questão 112 · H23 · dificuldade 769 · 18% acertaram
Mais fáceis
- Questão 107 · H14 · dificuldade 488 · 51% acertaram
- Questão 104 · H12 · dificuldade 501 · 51% acertaram
- Questão 123 · H10 · dificuldade 519 · 47% acertaram
Ciências Humanas
Mais difíceis
- Questão 85 · H5 · dificuldade 755 · 14% acertaram
- Questão 86 · H7 · dificuldade 730 · 23% acertaram
- Questão 76 · H23 · dificuldade 713 · 19% acertaram
Mais fáceis
- Questão 64 · H11 · dificuldade 473 · 61% acertaram
- Questão 52 · H16 · dificuldade 483 · 64% acertaram
- Questão 51 · H12 · dificuldade 524 · 60% acertaram
Linguagens
Mais difíceis
- Questão 39 · H17 · dificuldade 814 · 27% acertaram
- Questão 45 · H25 · dificuldade 750 · 20% acertaram
- Questão 44 · H27 · dificuldade 744 · 15% acertaram
Mais fáceis
- Questão 17 · H30 · dificuldade 473 · 66% acertaram
- Questão 19 · H28 · dificuldade 480 · 82% acertaram
- Questão 8 · H23 · dificuldade 482 · 63% acertaram
Questões que o INEP tirou da nota em 2019
- Matemática: questão 145 (ajuste estatístico)
- Ciências da Natureza: questão 122 (ajuste estatístico)
- Ciências Humanas: questão 48 (ajuste estatístico); questão 90 (ajuste estatístico)
- Linguagens: questão 33 (ajuste estatístico)
Faça a prova de 2019
Fontes: microdados do Enem 2019 e ITENS_PROVA 2019, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.