TRI do ENEM 2013: quantos acertos para cada nota
No ENEM 2013, quem tirou 700 em Matemática fez 22 acertos, na mediana; em Linguagens, os mesmos 700 pediram 39. A maior nota de Matemática foi 971,5. Abaixo estão as quatro áreas de 2013, calculadas com os microdados oficiais do INEP.
As quatro áreas do ENEM 2013
| Área | 600 | 700 | 800 | 25 acertos | Maior nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 15 | 22 | 32 | 722,2 | 971,5 |
| Ciências da Natureza | 18 | 28 | – | 670,7 | 901,3 |
| Ciências Humanas | 22 | 32 | 39 | 621,5 | 888,7 |
| Linguagens | 30 | 39 | – | 554,4 | 813,3 |
O que mudou de 2012 para 2013
| Área | 2012 | 2013 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Matemática | 29 | 22 | 7 a menos |
| Ciências da Natureza | 35 | 28 | 7 a menos |
| Ciências Humanas | 34 | 32 | 2 a menos |
| Linguagens | 39 | 39 | igual |
Que nota deu cada número de acertos no ENEM 2013
O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Cada número é a nota mediana de quem fez exatamente aquele número de acertos.
| Acertos | Matemática | Natureza | Humanas | Linguagens |
|---|---|---|---|---|
| 45 | – | – | – | – |
| 44 | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | 758,9 |
| 42 | 939,9 | – | 840,0 | 739,7 |
| 41 | 919,9 | – | 822,0 | 720,8 |
| 40 | 905,0 | – | 804,0 | 703,7 |
| 39 | 889,7 | – | 785,9 | 689,7 |
| 38 | 872,8 | 790,8 | 770,5 | 675,8 |
| 37 | 857,7 | 776,7 | 755,1 | 663,7 |
| 36 | 844,3 | 766,8 | 740,8 | 652,4 |
| 35 | 831,3 | 757,4 | 727,7 | 641,5 |
| 34 | 819,3 | 749,1 | 714,9 | 631,4 |
| 33 | 807,0 | 740,2 | 703,1 | 621,6 |
| 32 | 795,8 | 732,0 | 691,7 | 612,5 |
| 31 | 784,8 | 723,8 | 680,8 | 603,5 |
| 30 | 774,0 | 715,7 | 670,3 | 594,9 |
| 29 | 763,7 | 707,3 | 660,3 | 586,5 |
| 28 | 753,2 | 698,4 | 650,4 | 578,4 |
| 27 | 743,0 | 689,8 | 640,7 | 570,3 |
| 26 | 732,8 | 680,5 | 631,2 | 562,3 |
| 25 | 722,2 | 670,7 | 621,5 | 554,4 |
| 24 | 712,1 | 660,4 | 611,8 | 546,5 |
| 23 | 701,4 | 649,7 | 601,8 | 538,3 |
| 22 | 690,7 | 638,8 | 591,5 | 530,2 |
| 21 | 679,6 | 627,0 | 580,6 | 521,8 |
| 20 | 668,1 | 614,3 | 569,3 | 513,2 |
| 19 | 655,7 | 600,9 | 557,5 | 504,4 |
| 18 | 642,2 | 586,1 | 545,0 | 494,9 |
| 17 | 627,2 | 570,1 | 531,9 | 485,2 |
| 16 | 609,9 | 552,4 | 518,3 | 474,6 |
| 15 | 590,4 | 533,4 | 504,0 | 463,4 |
| 14 | 569,0 | 513,6 | 489,1 | 451,3 |
| 13 | 546,0 | 494,5 | 473,4 | 438,1 |
| 12 | 522,5 | 475,8 | 457,4 | 424,2 |
| 11 | 498,1 | 458,6 | 440,4 | 409,5 |
| 10 | 473,9 | 442,7 | 423,2 | 394,4 |
| 9 | 450,0 | 427,9 | 406,4 | 379,7 |
| 8 | 428,3 | 414,2 | 389,9 | 365,6 |
| 7 | 409,1 | 401,3 | 375,1 | 352,2 |
| 6 | 391,6 | 389,0 | 360,7 | 340,0 |
| 5 | 375,9 | 378,2 | 347,2 | 328,9 |
| 4 | 364,1 | 366,9 | 334,5 | 318,6 |
| 3 | 350,1 | 357,6 | 323,0 | 309,1 |
| 2 | 335,8 | 348,9 | 314,6 | 298,4 |
| 1 | 331,0 | 338,2 | 305,9 | 289,8 |
| 0 | 327,5 | 334,1 | 299,5 | 287,1 |
As questões mais difíceis e as mais fáceis de 2013
Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Numeração do caderno azul.
Ciências da Natureza
Mais difíceis
- Questão 83 · H5 · dificuldade 884 · 13% acertaram
- Questão 64 · H19 · dificuldade 862 · 21% acertaram
- Questão 77 · H26 · dificuldade 862 · 22% acertaram
Mais fáceis
- Questão 52 · H18 · dificuldade 460 · 56% acertaram
- Questão 70 · H13 · dificuldade 476 · 74% acertaram
- Questão 90 · H17 · dificuldade 543 · 32% acertaram
Ciências Humanas
Mais difíceis
- Questão 26 · H22 · dificuldade 883 · 15% acertaram
- Questão 21 · H7 · dificuldade 848 · 29% acertaram
- Questão 24 · H12 · dificuldade 835 · 17% acertaram
Mais fáceis
- Questão 33 · H2 · dificuldade 395 · 66% acertaram
- Questão 13 · H22 · dificuldade 454 · 65% acertaram
- Questão 10 · H23 · dificuldade 468 · 73% acertaram
Linguagens
Mais difíceis
- Questão 112 · H18 · dificuldade 758 · 23% acertaram
- Questão 113 · H3 · dificuldade 700 · 19% acertaram
- Questão 121 · H18 · dificuldade 686 · 25% acertaram
Mais fáceis
- Questão 120 · H24 · dificuldade 441 · 66% acertaram
- Questão 135 · H21 · dificuldade 464 · 56% acertaram
- Questão 108 · H10 · dificuldade 469 · 69% acertaram
Questões que o INEP tirou da nota em 2013
Nenhuma questão saiu do cálculo da nota em 2013.
Faça a prova de 2013
Fontes: microdados do Enem 2013 e ITENS_PROVA 2013, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.