Raio-X da TRI · Linguagens · dados do INEP, 2012 a 2025

Quantos acertos para cada nota em Linguagens no ENEM

Em 2025, quem tirou 700 em Linguagens fez 41 acertos, na mediana; 25 acertos deram 569,3; a maior nota do ano foi 794,5. Abaixo estão os 14 ENEMs de 2012 a 2025, calculados com os microdados oficiais do INEP, mais as habilidades que mais caem e as questões que mais separaram os alunos.

Quantos acertos deram cada nota, ano a ano

Linguagens: mediana de acertos de quem tirou cada nota, 2012 a 2025
Ano500600650700Maior nota
202516303741794,5
202418323741795,8
202318303539820,8
202218283338801,0
202116263136826,1
202016263136801,1
201914293639801,7
201813243035816,9
201716293640788,8
201612222934802,6
201517283438825,8
201416283439814,2
201318303539813,3
201218303539817,9

Mediana de acertos de quem tirou a nota (2 pontos para cada lado), aplicação principal. O traço indica menos de 200 alunos com aquela nota no ano.

Que nota deu cada número de acertos, de 2021 a 2025

O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Em negrito, a nota mediana. Entre parênteses, a faixa em que ficaram 80% dos alunos com aquele número de acertos.

Linguagens: nota mediana por número de acertos
Acertos20252024202320222021
45–––––
44757,2 (740 a 766)757,2 (739 a 775)–––
43731,2 (713 a 745)729,7 (713 a 750)756,4 (748 a 774)––
42713,8 (695 a 727)709,2 (691 a 727)737,3 (727 a 753)––
41696,9 (681 a 711)692,1 (675 a 710)721,0 (710 a 733)736,8 (723 a 759)–
40683,4 (669 a 698)678,1 (661 a 694)705,6 (693 a 715)720,8 (705 a 740)746,6 (725 a 774)
39671,4 (658 a 686)665,5 (649 a 680)691,2 (678 a 701)707,7 (692 a 725)734,2 (711 a 755)
38661,0 (648 a 674)653,8 (638 a 668)677,6 (665 a 688)695,4 (678 a 712)719,4 (698 a 740)
37651,6 (639 a 664)643,6 (629 a 657)665,2 (651 a 676)683,6 (666 a 700)705,7 (686 a 726)
36643,0 (631 a 655)634,1 (619 a 648)653,5 (640 a 665)672,6 (655 a 688)693,5 (675 a 712)
35635,1 (623 a 647)625,2 (611 a 638)642,6 (629 a 654)661,2 (644 a 677)682,1 (663 a 700)
34627,5 (616 a 639)616,9 (603 a 630)632,3 (619 a 644)650,8 (635 a 667)671,3 (653 a 689)
33620,4 (609 a 632)608,8 (596 a 621)622,6 (609 a 634)640,7 (625 a 657)661,2 (643 a 678)
32613,6 (603 a 625)601,2 (588 a 614)613,3 (600 a 625)631,0 (616 a 647)651,0 (633 a 668)
31607,0 (596 a 618)593,9 (581 a 606)604,4 (591 a 616)621,7 (607 a 637)641,5 (623 a 657)
30600,6 (590 a 611)586,9 (574 a 599)595,8 (582 a 608)612,9 (598 a 627)632,2 (614 a 648)
29594,4 (584 a 605)579,9 (567 a 591)587,5 (574 a 599)604,1 (589 a 618)623,4 (606 a 639)
28588,1 (578 a 599)573,2 (560 a 584)579,3 (566 a 591)595,5 (580 a 609)614,7 (597 a 630)
27581,8 (571 a 592)566,4 (553 a 578)571,3 (558 a 583)586,9 (571 a 601)606,0 (588 a 622)
26575,6 (565 a 586)559,7 (546 a 571)563,3 (550 a 576)578,4 (562 a 592)597,3 (579 a 613)
25569,3 (559 a 580)553,1 (539 a 565)555,5 (542 a 568)569,7 (553 a 584)588,8 (570 a 605)
24562,8 (552 a 573)546,3 (532 a 558)547,6 (533 a 560)561,1 (544 a 575)580,3 (561 a 597)
23556,2 (545 a 567)539,5 (525 a 552)539,6 (525 a 553)552,0 (535 a 567)571,7 (552 a 588)
22549,4 (538 a 560)532,7 (517 a 546)531,6 (517 a 545)543,1 (526 a 559)562,9 (543 a 580)
21542,5 (530 a 553)525,6 (509 a 539)523,5 (508 a 537)533,9 (516 a 550)554,0 (533 a 572)
20535,3 (522 a 546)518,2 (501 a 532)515,1 (499 a 529)524,4 (506 a 541)544,6 (523 a 563)
19527,7 (513 a 539)510,7 (492 a 525)506,4 (489 a 521)514,8 (495 a 532)535,0 (512 a 554)
18519,6 (503 a 532)502,6 (482 a 518)497,4 (478 a 512)504,6 (483 a 522)524,9 (500 a 545)
17511,2 (493 a 524)494,1 (472 a 510)487,9 (467 a 503)494,2 (470 a 512)514,1 (487 a 535)
16502,3 (480 a 517)485,0 (460 a 503)478,0 (454 a 494)482,9 (456 a 502)502,6 (473 a 525)
15492,4 (466 a 508)475,0 (447 a 494)467,3 (440 a 485)470,7 (441 a 491)490,5 (457 a 514)
14481,7 (449 a 500)464,0 (431 a 485)456,6 (424 a 475)458,3 (425 a 480)477,3 (441 a 503)
13470,2 (429 a 490)452,1 (415 a 475)445,0 (405 a 465)444,6 (408 a 469)463,2 (423 a 491)
12457,2 (409 a 480)439,0 (398 a 465)432,9 (385 a 455)430,3 (391 a 457)448,3 (405 a 479)
11442,9 (390 a 470)425,1 (381 a 453)419,9 (365 a 444)415,0 (374 a 444)432,9 (389 a 466)
10427,9 (374 a 459)410,8 (365 a 441)406,4 (348 a 433)399,5 (357 a 431)417,1 (373 a 453)
9411,0 (360 a 447)396,8 (352 a 429)391,4 (333 a 422)383,9 (343 a 418)401,8 (359 a 439)
8392,8 (349 a 435)383,4 (339 a 417)374,8 (321 a 411)368,9 (329 a 404)387,1 (346 a 424)
7377,1 (340 a 423)370,3 (330 a 405)357,9 (312 a 400)354,9 (318 a 389)373,2 (336 a 410)
6363,4 (332 a 412)357,9 (320 a 392)340,2 (304 a 388)341,5 (306 a 375)360,0 (325 a 396)
5352,1 (327 a 400)346,0 (313 a 380)326,3 (298 a 376)328,8 (296 a 361)348,5 (318 a 383)
4340,5 (322 a 386)334,4 (307 a 370)315,2 (294 a 363)316,1 (286 a 346)335,8 (311 a 369)
3332,6 (319 a 374)322,8 (305 a 356)304,6 (291 a 355)303,6 (282 a 333)324,5 (305 a 356)
2324,0 (317 a 345)310,4 (301 a 342)294,8 (289 a 331)290,5 (276 a 316)313,7 (302 a 342)
1317,7 (314 a 326)303,9 (299 a 322)289,7 (288 a 307)281,2 (272 a 302)304,2 (300 a 322)
0314,2 (314 a 317)–287,2 (287 a 289)––

O traço indica menos de 200 alunos com aquele número de acertos no ano. Os anos de 2012 a 2020 estão no seletor da página principal e no arquivo para baixar.

Linguagens perto das outras áreas em 2025

As quatro áreas do ENEM 2025
ÁreaAcertos para 700Nota com 25 acertosMaior nota
Matemática 24711,2980,3
Ciências da Natureza 32633,8858,7
Ciências Humanas 36603,1856,4
Linguagens 41569,3794,5

Cada área tem a sua escala. Por isso 25 acertos valem mais em uma área do que em outra, e a maior nota possível muda de área para área e de ano para ano.

As habilidades que mais caíram de 2012 a 2025

A habilidade de cada questão vem do próprio INEP (Matriz de Referência do ENEM, H1 a H30). Contei as questões que entraram na nota nos 14 ENEMs, contando inglês e espanhol como uma questão só.

Linguagens: as 8 habilidades com mais questões (dificuldade mediana e acerto médio)
HabilidadeQuestõesDificuldadeAcerto
H6 Usar a língua estrangeira para chegar à informação4057447%
H7 Estruturas e uso social do texto estrangeiro3757247%
H16 Construção do texto literário3762333%
H5 Ligar palavras do texto estrangeiro ao tema3458940%
H17 Valores no patrimônio literário nacional3161635%
H8 Cultura e diversidade na língua estrangeira2958441%
H15 Texto literário e seu momento histórico2860335%
H18 Progressão e organização do texto2464736%

As 5 habilidades mais difíceis

  1. H18 · Progressão e organização do texto · dificuldade mediana 647 em 24 questões
  2. H16 · Construção do texto literário · dificuldade mediana 623 em 37 questões
  3. H14 · Diversidade artística entre grupos sociais · dificuldade mediana 617 em 23 questões
  4. H17 · Valores no patrimônio literário nacional · dificuldade mediana 616 em 31 questões
  5. H27 · Norma padrão nas situações de comunicação · dificuldade mediana 615 em 17 questões

Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Aula 2: a, b e c de questões reais. Os resumos das habilidades são meus, em palavras simples; o texto oficial está na Matriz de Referência do INEP.

As questões de 2025 que mais separaram os alunos

Em 2025, a dificuldade mediana das questões de Linguagens foi 580, e 1 questão ficou com dificuldade de 700 ou mais.

As 5 mais difíceis

  1. Questão 17 · H18 · dificuldade 711 · 30% acertaram
  2. Questão 30 · H20 · dificuldade 686 · 21% acertaram
  3. Questão 4 (espanhol) · H8 · dificuldade 680 · 16% acertaram
  4. Questão 40 · H16 · dificuldade 666 · 34% acertaram
  5. Questão 32 · H29 · dificuldade 663 · 11% acertaram

As 5 mais fáceis

  1. Questão 26 · H26 · dificuldade 436 · 87% acertaram
  2. Questão 19 · H10 · dificuldade 468 · 78% acertaram
  3. Questão 27 · H9 · dificuldade 496 · 72% acertaram
  4. Questão 18 · H9 · dificuldade 497 · 76% acertaram
  5. Questão 31 · H28 · dificuldade 512 · 55% acertaram

Numeração do caderno azul. Errar uma das fáceis custa mais do que errar uma das difíceis: é o que a aula 3 mostra com número.

Questões de Linguagens que o INEP tirou da nota

  • 2021: questão 24 (ajuste estatístico); questão 43 (ajuste estatístico)
  • 2019: questão 33 (ajuste estatístico)
  • 2016: questão 113 (ajuste estatístico); questão 129 (ajuste estatístico)
  • 2014: questão 126 (ajuste estatístico)

Numeração do caderno azul. Os outros anos não tiveram questão fora do cálculo. O que cada tipo quer dizer está na aula 4.

Do dado para o estudo

Fontes: microdados do Enem 2012–2025 e ITENS_PROVA, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.