Raio-X da TRI · Ciências Humanas · dados do INEP, 2012 a 2025

Quantos acertos para cada nota em Ciências Humanas no ENEM

Em 2025, quem tirou 700 em Ciências Humanas fez 36 acertos, na mediana; 25 acertos deram 603,1; a maior nota do ano foi 856,4. Abaixo estão os 14 ENEMs de 2012 a 2025, calculados com os microdados oficiais do INEP, mais as habilidades que mais caem e as questões que mais separaram os alunos.

Quantos acertos deram cada nota, ano a ano

Ciências Humanas: mediana de acertos de quem tirou cada nota, 2012 a 2025
Ano500600650700750800Maior nota
20251424313640–856,4
20241628343841–819,7
20231830353942–823,0
20221525313640–839,2
2021142431364043846,9
20201422293540–862,6
20191425313640–835,1
20181016243339–850,4
20171322283337–868,3
20161423283438–859,1
20151322293640–850,6
20141423293539–862,1
2013152227323639888,7
20121625303438–874,9

Mediana de acertos de quem tirou a nota (2 pontos para cada lado), aplicação principal. O traço indica menos de 200 alunos com aquela nota no ano.

Que nota deu cada número de acertos, de 2021 a 2025

O mesmo número de acertos dá notas diferentes, porque a TRI olha quais questões você acertou. Em negrito, a nota mediana. Entre parênteses, a faixa em que ficaram 80% dos alunos com aquele número de acertos.

Ciências Humanas: nota mediana por número de acertos
Acertos20252024202320222021
45–––––
44–797,6 (773 a 817)799,5 (770 a 804)–816,1 (809 a 833)
43802,3 (788 a 815)773,9 (749 a 808)765,9 (738 a 784)–796,2 (781 a 812)
42780,9 (764 a 796)754,3 (732 a 779)742,3 (717 a 761)778,5 (754 a 800)775,5 (760 a 789)
41763,2 (747 a 776)736,0 (717 a 757)722,7 (699 a 741)756,2 (735 a 782)758,2 (743 a 771)
40746,6 (731 a 760)720,5 (704 a 739)704,5 (683 a 724)740,3 (721 a 763)743,0 (729 a 756)
39732,0 (717 a 746)706,6 (691 a 723)689,4 (669 a 709)727,5 (709 a 747)729,4 (716 a 742)
38719,3 (704 a 733)693,6 (679 a 709)676,3 (657 a 696)715,3 (697 a 734)717,0 (705 a 729)
37707,6 (693 a 720)682,0 (668 a 696)663,8 (646 a 682)704,1 (686 a 722)705,8 (694 a 718)
36696,8 (682 a 710)671,0 (657 a 684)652,7 (636 a 670)693,6 (677 a 710)695,4 (684 a 707)
35686,4 (672 a 699)660,5 (647 a 674)642,3 (626 a 659)683,5 (666 a 699)685,9 (675 a 697)
34676,8 (663 a 690)650,7 (637 a 663)632,8 (617 a 649)674,0 (657 a 689)676,8 (666 a 687)
33667,7 (654 a 680)641,3 (628 a 654)623,9 (609 a 639)664,5 (648 a 680)668,2 (658 a 678)
32659,1 (646 a 672)632,5 (619 a 644)615,3 (601 a 630)655,4 (639 a 671)660,1 (650 a 670)
31650,4 (637 a 663)623,8 (611 a 636)607,3 (593 a 622)646,7 (631 a 662)652,1 (642 a 662)
30642,4 (629 a 655)615,6 (603 a 627)599,5 (586 a 613)638,1 (622 a 653)644,4 (634 a 654)
29634,3 (621 a 646)607,4 (594 a 619)591,7 (578 a 605)629,6 (614 a 645)636,9 (626 a 647)
28626,6 (613 a 638)599,5 (587 a 611)584,3 (571 a 598)621,3 (606 a 636)629,5 (619 a 639)
27618,7 (605 a 631)591,7 (579 a 603)576,8 (563 a 590)613,2 (598 a 628)622,2 (612 a 632)
26610,9 (597 a 623)583,9 (571 a 596)569,4 (556 a 583)605,2 (590 a 620)615,0 (604 a 625)
25603,1 (589 a 615)576,3 (563 a 588)561,8 (548 a 575)596,9 (582 a 612)607,6 (596 a 618)
24595,3 (581 a 608)568,5 (555 a 581)554,2 (540 a 568)588,9 (573 a 603)600,3 (588 a 611)
23587,3 (572 a 600)560,6 (546 a 573)546,4 (532 a 560)580,6 (564 a 595)592,9 (580 a 603)
22579,0 (563 a 592)552,5 (538 a 566)538,3 (523 a 552)572,1 (555 a 587)585,1 (572 a 596)
21570,6 (554 a 584)544,1 (528 a 558)530,2 (513 a 544)563,4 (545 a 579)577,1 (562 a 589)
20561,7 (543 a 576)535,2 (519 a 549)521,4 (503 a 536)554,3 (535 a 570)568,7 (552 a 581)
19552,5 (532 a 568)525,9 (508 a 541)512,2 (491 a 528)544,6 (524 a 561)559,9 (541 a 573)
18542,3 (520 a 559)515,8 (496 a 532)502,3 (479 a 519)534,5 (512 a 552)549,8 (528 a 564)
17531,4 (507 a 550)505,0 (482 a 522)491,8 (464 a 510)523,9 (500 a 543)539,1 (513 a 556)
16519,4 (492 a 540)493,1 (467 a 511)480,4 (449 a 501)512,8 (487 a 533)526,6 (496 a 546)
15505,8 (475 a 529)480,3 (450 a 500)468,0 (431 a 490)501,2 (472 a 523)512,4 (477 a 535)
14491,5 (457 a 517)466,6 (431 a 488)454,6 (413 a 480)489,1 (455 a 512)496,6 (456 a 523)
13475,8 (438 a 503)452,1 (412 a 476)440,5 (394 a 469)476,6 (436 a 501)479,4 (436 a 509)
12459,8 (420 a 489)436,7 (393 a 463)425,2 (377 a 457)462,8 (417 a 489)462,0 (418 a 494)
11444,0 (403 a 474)420,7 (374 a 451)409,3 (360 a 444)447,6 (397 a 478)444,5 (401 a 479)
10428,4 (388 a 460)405,2 (358 a 437)394,0 (347 a 431)431,0 (379 a 465)428,1 (386 a 463)
9413,8 (374 a 446)389,5 (343 a 424)378,9 (335 a 418)413,8 (362 a 453)412,5 (374 a 448)
8400,4 (361 a 433)374,6 (328 a 411)365,2 (326 a 405)396,1 (348 a 439)398,6 (364 a 433)
7387,4 (351 a 420)359,9 (316 a 397)351,8 (318 a 391)380,5 (337 a 424)385,6 (355 a 420)
6376,6 (344 a 408)347,1 (306 a 384)339,7 (312 a 378)365,2 (328 a 408)374,0 (348 a 407)
5367,4 (338 a 397)334,6 (299 a 370)328,2 (307 a 366)352,1 (321 a 393)363,2 (342 a 395)
4357,5 (334 a 385)323,1 (293 a 358)318,9 (302 a 355)340,1 (312 a 379)354,2 (338 a 384)
3342,8 (330 a 372)307,1 (289 a 341)310,7 (298 a 346)329,4 (309 a 366)346,5 (334 a 372)
2334,6 (328 a 363)295,2 (286 a 328)303,7 (295 a 337)323,0 (307 a 358)338,3 (331 a 360)
1329,7 (326 a 352)289,2 (284 a 315)296,2 (294 a 311)308,0 (305 a 341)332,9 (329 a 346)
0325,6283,8293,5305,1328,9

O traço indica menos de 200 alunos com aquele número de acertos no ano. Os anos de 2012 a 2020 estão no seletor da página principal e no arquivo para baixar.

Ciências Humanas perto das outras áreas em 2025

As quatro áreas do ENEM 2025
ÁreaAcertos para 700Nota com 25 acertosMaior nota
Matemática 24711,2980,3
Ciências da Natureza 32633,8858,7
Ciências Humanas 36603,1856,4
Linguagens 41569,3794,5

Cada área tem a sua escala. Por isso 25 acertos valem mais em uma área do que em outra, e a maior nota possível muda de área para área e de ano para ano.

As habilidades que mais caíram de 2012 a 2025

A habilidade de cada questão vem do próprio INEP (Matriz de Referência do ENEM, H1 a H30). Contei as questões que entraram na nota nos 14 ENEMs.

Ciências Humanas: as 8 habilidades com mais questões (dificuldade mediana e acerto médio)
HabilidadeQuestõesDificuldadeAcerto
H1 Fontes históricas e geográficas sobre a cultura2865534%
H11 Práticas de grupos sociais no tempo e no espaço2761638%
H23 Ética e organização política2767235%
H15 Conflitos ao longo da história2664739%
H3 Cultura do presente e seu processo histórico2562142%
H6 Mapas e representações do espaço2563739%
H5 Diversidade do patrimônio cultural2460242%
H26 Ocupação do meio físico e paisagem2461541%

As 5 habilidades mais difíceis

  1. H23 · Ética e organização política · dificuldade mediana 672 em 27 questões
  2. H1 · Fontes históricas e geográficas sobre a cultura · dificuldade mediana 655 em 28 questões
  3. H28 · Tecnologia e impactos socioambientais · dificuldade mediana 653 em 15 questões
  4. H15 · Conflitos ao longo da história · dificuldade mediana 647 em 26 questões
  5. H13 · Movimentos sociais e disputas pelo poder · dificuldade mediana 643 em 20 questões

Dificuldade é a nota em que a chance de acertar a questão fica no meio do caminho entre o chute e 100% (o b da TRI, na escala da nota). Aula 2: a, b e c de questões reais. Os resumos das habilidades são meus, em palavras simples; o texto oficial está na Matriz de Referência do INEP.

As questões de 2025 que mais separaram os alunos

Em 2025, a dificuldade mediana das questões de Ciências Humanas foi 612, e 6 questões ficaram com dificuldade de 700 ou mais.

As 5 mais difíceis

  1. Questão 66 · H24 · dificuldade 807 · 18% acertaram
  2. Questão 67 · H10 · dificuldade 802 · 27% acertaram
  3. Questão 90 · H7 · dificuldade 799 · 31% acertaram
  4. Questão 79 · H12 · dificuldade 748 · 20% acertaram
  5. Questão 50 · H12 · dificuldade 747 · 26% acertaram

As 5 mais fáceis

  1. Questão 61 · H24 · dificuldade 503 · 54% acertaram
  2. Questão 65 · H23 · dificuldade 521 · 53% acertaram
  3. Questão 71 · H5 · dificuldade 537 · 57% acertaram
  4. Questão 57 · H26 · dificuldade 538 · 58% acertaram
  5. Questão 77 · H28 · dificuldade 541 · 57% acertaram

Numeração do caderno azul. Errar uma das fáceis custa mais do que errar uma das difíceis: é o que a aula 3 mostra com número.

Questões de Ciências Humanas que o INEP tirou da nota

  • 2022: questão 64 (questão que não separa)
  • 2019: questão 48 (ajuste estatístico); questão 90 (ajuste estatístico)
  • 2016: questão 25 (ajuste estatístico)

Numeração do caderno azul. Os outros anos não tiveram questão fora do cálculo. O que cada tipo quer dizer está na aula 4.

Do dado para o estudo

Fontes: microdados do Enem 2012–2025 e ITENS_PROVA, INEP, aplicação principal. Dado histórico, não previsão de nota. Cálculos do Prof. Rafael Teixeira. Como calculei.